
Kvarcni spojevi
Predstavljanje proizvoda
Kvarcni spojevi su plastični spojnici postavljeni na kraju kvarcnih cijevi za spajanje na druge cijevi ili opremu. Obično se koriste u poluvodičkoj, laboratorijskoj i kemijskoj opremi.
Prednosti proizvoda
Materijal visoke-čistoće:Napravljen od PFA visoke-čistoće (veći ili jednak 99,9%), ne zagađuje tekućine.
Otporan na koroziju:Može izdržati jake kiseline, baze dugo vremena, s vijekom trajanja od preko 5 godina.
Otpornost na visoki pritisak:Jednodijelni{0}}injektiranje, sposoban izdržati pritiske do 0,9 MPa.
Glatki unutarnji zid:Unutarnja stijenka je polirana do Ra manje od ili jednako 0,2 μm, smanjujući ostatke tekućine i prianjanje čestica.


Parametar proizvoda
| DIO BR. Q-RU | KVARCNI | PFA CIJEV O.Dx1.D | (P) | e | ŠIRINA FQ | POVRŠINA F | (A) | W | ΦE | |
| O.D | 1.D | |||||||||
| Q-JSU-10-381-3 | 10 | 6 | 3/8 (9.53x6.33) | 71.40 | 33 | 22 | 22 | 56.6 | 19 | 8 |
| Q-JSU-12-121-3 | 12 | 8 | 1/2 (12.7x9.5) | 82.80 | 39 | 27 | 27 | 64.9 | 24 | 10 |
| Q-JSU-16-121-3 | 16 | 12 | 1/2 (12.7x9.5) | 90.00 | 45 | 32 | 27 | 69.0 | 28 | 10 |
| Q-JSU-20-341-3 | 20 | 16 | 3/4 (19x15.8) | 100.40 | 48 | 38 | 38 | 78.4 | 34 | 16 |
| Q-JSU-25-11-3 | 25 | 20 | r(25.4x22.2) | 125.30 | 66 | 50 | 50 | 97.3 | 44 | 24.6 |


| DIO BR. Q-RUE | KVARCNI | PFA CIJEV O.Dx1.D | (P) | e | ŠIRINA POVRŠINE | L | (M) | (N) | (A) | W | ΦE | ||
| O.D | 1.D | FQ | F | ||||||||||
| Q-JUE-10-381-3 | 10 | 6 | 3/8 (9.53x6.33) | 58.50 | 33 | 22 | 22 | 49 | 35.7 | 44.7 | 34.2 | 19 | 8.0 |
| Q-JUE-12-121-3 | 12 | 8 | 1/2 (12.7x9.5) | 69.80 | 39 | 27 | 27 | 58 | 42 | 54 | 40 | 24 | 10.0 |
| Q-JUE-16-121-3 | 16 | 12 | 1/2 (12.7x9.5) | 77.00 | 45 | 32 | 27 | 65.0 | 44 | 58 | 44.0 | 28 | 10.0 |
| Q-JUE-20-341-3 | 20 | 16 | 3/4 (19x15.8) | 87.90 | 48 | 38 | 38 | 71 | 55.4 | 71.4 | 48.9 | 34 | 16.0 |
| Q-JUE-25-11-3 | 25 | 20 | 1(25.4x22.2) | 114.30 | 66 | 50 | 50 | 92.3 | 67 | 89 | 64 | 44 | 24.6 |
Popularni tagovi: kvarcni spojevi, proizvođači, dobavljači kvarcnih spojeva u Kini, cijev za upravljanje znanjem, cijev za obnovljivu energiju, cijev za suradnju, cijev za upravljanje rizikom, cijevi za dodjelu robne marke, cijev za helikoptere
Pošaljite upit









